Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Barcelona 14 11 42:14 34
2 Real Madrid 13 9 28:11 30
3 Atl. Madrid 14 8 21:8 29
4 Villarreal 13 7 25:21 25
5 Ath Bilbao 14 6 20:13 23
6 Osasuna 14 6 19:22 22
7 Girona 14 6 20:18 21
8 Mallorca 14 6 13:12 21
9 Betis 14 5 16:16 20
10 Real Sociedad 14 5 11:11 18
11 Celta Vigo 14 5 22:24 18
12 Sevilla 14 5 13:18 18
13 Rayo Vallecano 13 4 13:14 16
14 Leganes 14 3 13:19 14
15 Getafe 14 2 10:11 13
16 Alaves 14 4 15:24 13
17 Las Palmas 14 3 18:25 12
18 Valencia 12 2 12:19 10
19 Espanyol 13 3 12:26 10
20 Valladolid 14 2 10:27 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - La Liga 2
  • Array Array