Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 13 10 37:11 33
2 Marseille 13 8 29:17 26
3 Monaco 13 8 22:12 26
4 Lille 13 6 21:13 23
5 Lyon 13 6 23:17 22
6 Nice 13 5 24:16 20
7 Lens 13 5 15:12 20
8 Auxerre 13 6 21:21 19
9 Reims 13 5 20:18 18
10 Toulouse 13 5 15:14 18
11 Brest 13 5 19:23 16
12 Rennes 13 4 18:19 14
13 Strasbourg 13 3 22:27 13
14 Angers 13 3 14:21 13
15 St Etienne 13 4 11:30 13
16 Le Havre 13 4 10:24 12
17 Nantes 13 2 15:20 11
18 Montpellier 13 2 13:34 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array