Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Lazio 7 6 17:4 19
2 Eintracht Frankfurt 7 5 14:8 16
3 Ath Bilbao 7 5 12:6 16
4 Manchester Utd 7 4 14:9 15
5 Lyon 7 4 15:7 14
6 Tottenham 7 4 14:9 14
7 Anderlecht 7 4 11:8 14
8 FCSB 7 4 10:7 14
9 Galatasaray 7 3 18:14 13
10 Bodo/Glimt 7 4 13:10 13
11 Plzen 7 3 12:9 12
12 Olympiacos Piraeus 7 3 6:3 12
13 Rangers 7 3 14:9 11
14 AZ Alkmaar 7 3 10:9 11
15 Royale Union SG 7 3 7:6 11
16 Ajax 7 3 14:7 10
17 PAOK 7 3 12:8 10
18 Real Sociedad 7 3 11:9 10
19 Midtjylland 7 3 7:7 10
20 Elfsborg 7 3 9:11 10
21 AS Roma 7 2 8:6 9
22 Ferencvaros 7 3 11:12 9
23 Fenerbahce 7 2 7:9 9
24 Besiktas 7 3 10:14 9
25 FC Porto 7 2 12:11 8
26 Twente 7 1 7:9 7
27 Braga 7 2 8:12 7
28 Hoffenheim 7 1 7:11 6
29 Maccabi Tel Aviv 7 2 8:16 6
30 RFS 7 1 6:12 5
31 Slavia Prague 7 1 5:9 4
32 Malmo FF 7 1 8:15 4
33 Ludogorets 7 0 3:10 3
34 Qarabag 7 1 6:17 3
35 Nice 7 0 6:15 2
36 Dyn. Kyiv 7 0 4:18 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Europa League (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Europa League (Play Offs: Vòng 1/16)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.