Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 11 9 36:7 29
2 RB Leipzig 11 6 18:9 21
3 Eintracht Frankfurt 10 6 26:16 20
4 Bayer Leverkusen 11 5 26:18 20
5 Dortmund 11 6 22:18 19
6 Freiburg 11 5 13:15 17
7 Stuttgart 11 4 21:19 16
8 Union Berlin 11 4 9:9 16
9 Wolfsburg 11 4 20:18 15
10 Werder Bremen 10 4 17:21 15
11 B. Monchengladbach 10 4 15:14 14
12 Mainz 10 3 15:14 13
13 Hoffenheim 11 3 17:22 12
14 Augsburg 11 3 13:23 12
15 Heidenheim 11 3 15:20 10
16 St. Pauli 10 2 7:12 8
17 Holstein Kiel 10 1 12:25 5
18 Bochum 11 0 10:32 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array