Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 11 9 21:6 28
2 Manchester City 11 7 22:13 23
3 Chelsea 12 6 23:14 22
4 Arsenal 11 5 18:12 19
5 Nottingham 11 5 15:10 19
6 Brighton 11 5 19:15 19
7 Fulham 11 5 16:13 18
8 Newcastle 11 5 13:11 18
9 Aston Villa 11 5 17:17 18
10 Tottenham 11 5 23:13 16
11 Brentford 11 5 22:22 16
12 Bournemouth 11 4 15:15 15
13 Manchester Utd 11 4 12:12 15
14 West Ham 11 3 13:19 12
15 Everton 11 2 10:17 10
16 Leicester 12 2 15:23 10
17 Ipswich 11 1 12:22 8
18 Crystal Palace 11 1 8:15 7
19 Wolves 11 1 16:27 6
20 Southampton 11 1 7:21 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Array Array