Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 24 19 72:20 61
2 Bayer Leverkusen 24 15 55:28 53
3 Eintracht Frankfurt 24 12 50:37 42
4 Mainz 24 12 39:25 41
5 Freiburg 23 12 34:36 39
6 RB Leipzig 24 10 39:33 38
7 Wolfsburg 24 10 48:38 37
8 B. Monchengladbach 24 11 38:35 37
9 Stuttgart 24 10 42:37 36
10 Dortmund 24 10 45:38 35
11 Augsburg 23 8 27:35 31
12 Werder Bremen 24 8 36:49 30
13 Hoffenheim 24 6 31:46 25
14 Union Berlin 23 6 20:36 23
15 St. Pauli 24 6 18:29 21
16 Bochum 24 4 23:47 17
17 Heidenheim 24 4 27:50 15
18 Holstein Kiel 23 3 34:59 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.