Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 12 10 36:10 32
2 Monaco 12 8 21:10 26
3 Marseille 12 7 27:16 23
4 Lille 12 6 19:11 22
5 Lyon 12 5 19:16 19
6 Reims 12 5 20:16 18
7 Nice 11 4 21:11 17
8 Lens 12 4 13:12 17
9 Auxerre 11 5 20:19 16
10 Toulouse 12 4 13:14 15
11 Strasbourg 11 3 20:22 13
12 Brest 12 4 16:22 13
13 St Etienne 12 4 11:25 13
14 Rennes 12 3 13:19 11
15 Nantes 11 2 14:17 10
16 Angers 11 2 13:20 10
17 Le Havre 11 3 8:23 9
18 Montpellier 12 2 11:32 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array