Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 6 5 20:5 16
2 Monaco 6 5 12:3 16
3 Marseille 7 4 16:8 14
4 Lille 7 4 13:8 13
5 Reims 6 3 10:8 11
6 Lens 6 2 5:2 10
7 Nantes 6 2 9:6 9
8 Strasbourg 6 2 12:10 9
9 Nice 6 2 14:6 8
10 Rennes 6 2 10:9 7
11 Lyon 6 2 8:12 7
12 St Etienne 7 2 6:18 7
13 Brest 6 2 8:13 6
14 Auxerre 7 2 9:15 6
15 Le Havre 6 2 7:13 6
16 Toulouse 7 1 6:10 5
17 Montpellier 6 1 6:17 4
18 Angers 7 0 5:13 3
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array