Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 5 4 17:4 13
2 Eintracht Frankfurt 5 4 11:6 12
3 RB Leipzig 5 3 8:2 11
4 Bayer Leverkusen 5 3 14:10 10
5 Dortmund 5 3 11:9 10
6 Heidenheim 5 3 10:7 9
7 Freiburg 5 3 8:7 9
8 Stuttgart 5 2 14:10 8
9 Union Berlin 5 2 4:3 8
10 Werder Bremen 5 2 8:11 8
11 B. Monchengladbach 5 2 6:8 6
12 Mainz 5 1 8:10 5
13 Wolfsburg 5 1 10:11 4
14 St. Pauli 5 1 4:6 4
15 Augsburg 5 1 7:14 4
16 Hoffenheim 5 1 9:15 3
17 Bochum 5 0 5:11 1
18 Holstein Kiel 5 0 7:17 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array