-
Hạng 3 - Bảng 6
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
18 | |||
17 | |||
16 | |||
15 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 |