-
Lega Pro C1/A
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2013/2014
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
15 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 | |||
6 |