-
Serie D - Group D
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
19 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
20 | |||
19 | |||
16 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 |