Kết quả SEA Games 32 - Đoàn TTVN chính thức đứng đầu bảng xếp hạng huy chương tại SEA Games 32 với 136 tấm HCV, 105 HCB và 114 HCĐ.
XEM BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG SEA GAMES 32 TẠI ĐÂY
DANH SÁCH HUY CHƯƠNG ĐOÀN TTVN TRONG NGÀY 16/5 HCV
HCB
HCĐ
|
Nguyễn Hoàng đánh bại đối thủ Philippines để giành HCV hạng cân 67kg nam.
Đánh bại U22 Myanmar 3-1 ở trận tranh hạng Ba, U22 Việt Nam mang về tấm HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 32.
Các bàn thắng của U22 Việt Nam được ghi bởi cú đúp của Hồ Văn Cường và Khuất Văn Khang.
Ngô Thế Sao HCV Vật nội dung 70 kg nam.
Cấn Tất Dự cũng giành HCV Vật tự do hạng cân 74kg nam.
Trần Văn Trường Vũ giành HCB nội dung vật tự do hạng 86kg nam.
Nguyễn Xuân Định mang về cho TTVN HCV Vật tự do hạng cân 75kg nam.
ĐT Đua thuyền truyền thống Việt Nam mang về tấm HCV nội dung thuyền 12 (6 nam, 6 nữ) 800.
Việt Nam giành chiến thắng trước Thái Lan ở nội dung đồng đội hỗn hợp.
Nguyễn Xuân Phương giành tấm HCV nội dung full contact -60kg nam.
Nguyễn Anh Tú để thua tay vợt người Singapore với tỉ số 4-0, giành tấm HCB.
Trần Đình Thắng thắng ngoạn mục ở nội dung 89 kg nam với tổng cử 359 kg.
Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang đánh bại đối thủ người Singapore với tỉ số 45-37 ở nội dung kiếm liễu đồng đội nam.
Ngô Văn Lâm mang về tấm HCV ở hạng cân 92kg nam. Đây là tấm HCV vật thứ 10 của đoàn TTVN.
Kiện tướng Trần Huỳnh Như giành HCV nội dung B-girls môn Dancesport. Nguyễn Thị Hồng Trâm giành HCB cùng nội dung.
Siropha giành HCĐ nội dung 71 kg với tổng cử 246 kg, giành HCV là VĐV Chaidee của Thái Lan.
Nhóm võ sĩ nữ giành HCĐ nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ của môn đấu kiếm.
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam giành HCĐ bóng chuyền bãi biển sau khi thắng Singapore.
Siropha hoàn thahf nội dung cử đẩy với mức cân 106 kg.
Siropha sẽ bước vào trận chung kết nội dung 71 kg nữ.
Tay vợt Nguyễn Anh Tú bất ngờ giành chiến thắng trước ĐKVĐ Nguyễn Đức Tuân ở bán kết với tỉ số 4-1 để vào chơi tại chung kết đơn nam.
Nguyễn Khoa Diệu Khánh giành HCĐ nội dung đơn nữ bóng bàn.
Quốc Toàn mang về HCV nội dung 89 kg nam với tổng cử 345 kg. Anh phá kỷ lục ở cả nội dung cử giật và cử đẩy và tổng cử.
Quốc Toàn phá kỷ lục nội dung cử đẩy với mức tạ 190 kg, kỷ lục cũ là 187 kg.
Nguyễn Quốc Toàn phá kỷ lục SEA Games nội dung cử giật nam khi nâng thành công mức tạ 155 kg. Mức kỷ lục cũ của SEA Games là 150kg. Ở lượt nâng thứ 3, Quốc Toàn không thành công với mức 157 kg.
Đội đua thuyền truyền thống Việt Nam bắt đầu thi vòng loại nội dung 12 Crews (U24) 800m nam.
ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM TRƯỚC NGƯỠNG CỬA LỊCH SỬ
Đoàn TTVN đang dẫn dầu bảng tổng sắp huy chương với khoảng cách khá xa so với Thái Lan. Trong ngày 16/5, chúng ta còn nhiều nội dung thế mạnh có thể mang về thêm HCV. Do đó khả năng rất cao Việt Nam sẽ kết thúc SEA Games với ngôi nhất toàn đoàn.
Nếu điều này xảy ra, thì đây sẽ là LỊCH SỬ. Sẽ là lần đầu tiên đoàn TTVN dẫn đầu bảng tổng sắp khi Việt Nam không là chủ nhà của SEA Games. Hai lần trước đó Việt Nam từng dẫn đầu bảng tổng sắp đại hội là vào các năm 2003 và 2022, khi đó chúng ta đều là chủ nhà của đại hội.
Ở ngày thi đấu chính thức cuối cùng, đoàn thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ mang về thêm HCV ở các nội dung đấu kiếm, judo, vật hay cử tạ... Cũng trong hôm nay, ĐT U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh HCĐ với U22 Myanmar. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 16h00.
Hiện tại, Việt Nam đang nhiều hơn Thái Lan 30 tấm HCV trên BXH. Chính vì thế, khả năng đoàn TTVN dẫn đầu kỳ đại hội thứ 32 là rất cao.
LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 16/5
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
PHNOM PENH | ||||
ARNIS - Chroy Changvar Convention Centre Hall A | ||||
14:00 | Anyo Non-Traditional Open Weapon cá nhân nam | Chung kết | Đinh Phúc An | |
Anyo Non-Traditional Open Weapon đồng đội nam | Chung kết | Trịnh Hoàng Anh, Vũ Tiến Cường, Đặng Thành Công, Hoàng Tiến Thanh | ||
Anyo Non-Traditional Open Weapon cá nhân nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thảo | ||
Anyo Non-Traditional Open Weapon đồng đội nữ | Chung kết | Hà Thị Phương, Đặng Thị Hiền, Lường Thị Dung, Vũ Thị Trang | ||
DANCESPORTS - Olympic Complex Marquee | ||||
9:30 | B Girls 1 vs 1 | Chung kết | ||
14:00 | B Boys 1 vs 1 | Chung kết | ||
ĐẤU KIẾM - Chroy Changvar Convention Hall B | ||||
10:20 | Kiếm liễu đồng đội nam | Vòng loại | Cao Minh Duyệt, Phạm Quốc Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Minh Quang - Thailand | |
11:40 | Kiếm ba cạnh đồng đội nữ | Vòng loại | Vũ Thị Hồng, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Huyền Trang - Philippines | |
BÓNG ĐÁ NAM - Olympic National Stadium | ||||
16:00 | Bóng đá nam | Tranh HCĐ | Vietnam - Myanmar | |
JUDO - Chroy Changvar Convention Center Hall C | ||||
12:00 | Đồng đội hỗn hợp | Vòng 1/8 | Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Diễm Phương, Lê Huỳnh Tường Vi, Dương Thanh Thanh, Hoàng Bùi Thúy Linh, Nguyễn Hải Bá Trương, Hoàng Phúc, Lê Anh Tài, Bùi Thiện Hoàng, Lê Đình Vũ, Nguyễn Châu Hoàng Lân - Singapore | |
15:00 | Đồng đội hỗn hợp | Chung kết | ||
KICK BOXING - Morodok Techo National Stadium: Elephant Hall 1 | ||||
14:30 | Full Contact -60kg nam | Chung kết | Nguyễn Xuân Phương | |
K1 -67kg nam | Chung kết | Nguyễn Hoàng | ||
K1 -52kg nữ | Chung kết | Bùi Hải Linh |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
CẦU MÂY - Basketball Hall NSTC | ||||
10:00 | Đội tuyển 4 nữ | Bán kết | Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Khánh Ly - Malaysia | |
BÓNG BÀN - Morodok Table Tennis Hall | ||||
10:00 | Đơn nam | Bán kết | Nguyễn Anh Tú | |
Đơn nam | Bán kết | Nguyễn Đức Tuân | ||
Đơn nữ | Bán kết | Nguyễn Khoa Diệu Khánh | ||
CỬ TẠ - Olympic Taekwondo Hall | ||||
10:00 | 89kg nam | Chung kết | Nguyễn Quốc Toàn | |
12:00 | Trên 71kg nữ | Chung kết | Phasiro | |
14:00 | Trên 89kg nam | Chung kết | Trần Đình Thắng | |
VẬT - Chroy Changvar Convention Center Hall E | ||||
10:30 | 57kg nam | Vòng loại | Phùng Khắc Huy | |
65kg nam | Vòng loại | Nguyễn Xuân Định | ||
70kg nam | Vòng loại | Ngô Thế Sao | ||
74kg nam | Vòng loại | Cấn Tất Dự | ||
86kg nam | Chung kết | Trần Văn Trường Vũ | ||
92kg nam | Chung kết | Ngô Văn Lâm | ||
16:00 | 57kg nam | Chung kết | ||
65kg nam | Chung kết | |||
70kg nam | Chung kết | |||
74kg nam | Chung kết | |||
86kg nam | Chung kết | |||
92kg nam | Chung kết | |||
KAMPOT | ||||
THUYỀN TRUYỀN THỐNG - Kampot | ||||
9:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam | Vòng loại | Trần Thanh Cường, Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Phạm Lương Tú, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Hoàng Văn Vương, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Minh Hậu, Võ Hùng Thái | |
10:00 | 5 Crews (U24) 800 meters nam | Vòng loại | Phạm Hồng Quân, Hiên Năm, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Châu Đại Dương |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
15:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam nữ | Vòng loại | Trần Thanh Cường, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hương, Phạm Hồng Quân, Diệp Thị Hương, Hiên Năm, Ma Thị Thương, Phạm Lương Tú, Nguyễn Hồng Thái, Trương Xuân Nguyên, Trần Tường Khang, Hồ Thị Ne, Tạ Minh Đác Uynh, Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Văn Cường, Vũ Đình Linh, Châu Đại Dương, Hoàng Văn Vương, Nguyễn Xuân Sang, Nguyễn Minh Hậu, Võ Hùng Thái | |
12:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam | Chung kết | ||
13:30 | 5 Crews (U24) 800 meters nam | Chung kết | ||
14:00 | 12 Crews (U24) 800 meters nam nữ | Chung kết | ||
SIHANOUK | ||||
BÓNG CHUYỀN BÃI BIỂN - Otres Beach, Sihanoukville | ||||
9:00 | Đội nữ | Tranh HCĐ | Nguyễn Thị Thanh Trâm, Châu Ngọc Lan, Nguyễn Lê Thị Tường Vy, Đinh Thị Mỹ Ngà - Singapore | |
9:50 | Đội nam | Tranh HCĐ | Nguyễn Văn Thành Thuyên, Nguyễn Lâm Tới, Nguyễn Văn Nhã, Trần Quang Vũ - Philippines |
GHI CHÚ: Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức
Như vậy, SEA Games 32 sẽ chính thức khép lại sau ngày tranh tài 16/5. Phải nói, đây là một kỳ đại hội thành công đối với thể thao Việt Nam. Chúng ta đã vượt chỉ tiêu về HCV đặt ra trước khi đại hội diễn ra.
Trong ngày thi đấu 15/5, đoàn TTVN đã mang về tổng cộng 17 tấm HCV, trong đó phải kể tới tấm HCV ở môn bóng đá nữ. Theo đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng tạo nên kỷ lục khi là đội đầu tiên có 4 lần liên tiếp giành Vàng.