![Xe nhập khẩu tháng 1/2025: Trung Quốc vươn lên, vượt mặt Thái Lan](https://cdn-img.thethao247.vn/resize_472x314/storage/files/huongsoo96/2025/02/12/10-67ac6be8502c3.jpg)
Đoàn thể thao Việt Nam giành được 11 HCV, 11 HCB cùng 4 HCĐ. Theo đó, tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng tổng sắp ngày 10/5.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 hôm nay 10/5
Danh sách huy chương tại SEA Games 32 ngày 10/5 của đoàn Việt Nam: HCV: 1. Nguyễn Hoàng Hồng Ân (Pencak Silat) 2. Nguyễn Tấn Sang (Pencak Silat) 3. Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat) 4. Lê Khánh Hưng (Golf) 5. Huỳnh Hà Hữu Hiếu (Kun Khmer) 6. Tạ Thị Kim Yến (Kun Khmer) 7. Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Điền kinh) 8. Bàng Thị Mai (Kun Khmer) 9. Nguyễn Duy Tuyến (Pencak Silat) 10. Nguyễn Trung Cường (Điền kinh) 11. Phạm Thanh Bảo (Bơi) HCB: 1. Bùi Thị Hồng Giang (Nhảy cầu) 2. Nguyễn Thị Cẩm Nhi (Pencak Silat) 3. Võ Nhuận Phong (Kun Khmer) 4. Dương Đức Bảo (Khun Khmer) 5. Lê Công Nghị (Kun Khmer) 6. Bùi Thị Nguyên (Điền kinh) 7. Nguyễn Châu Đạt (Kun Khmer) 8. Lê Tiến Long (Điền kinh) 9. Bùi Thị Thu Thảo (Điền kinh) 10. Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc (Điền kinh) 11. Trần Hưng Nguyên (Bơi) HCĐ: 1. Tạ Văn Linh, Nguyễn Anh Tuấn (Billiards) 2. Nguyễn Anh Minh (Golf) 3. Bùi Thị Loan (điền kinh) |
TT | Quốc gia | Tổng | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
136 | 105 | 114 | 355 |
2 |
![]() |
108 | 96 | 108 | 312 |
3 |
![]() |
86 | 81 | 109 | 276 |
4 |
![]() |
81 | 74 | 126 | 281 |
5 |
![]() |
58 | 86 | 116 | 260 |
6 |
![]() |
51 | 42 | 64 | 157 |
7 |
![]() |
34 | 45 | 97 | 176 |
8 |
![]() |
21 | 25 | 68 | 114 |
9 |
![]() |
6 | 22 | 60 | 88 |
10 |
![]() |
2 | 1 | 6 | 9 |
11 |
![]() |
0 | 0 | 8 | 8 |
Trong ngày thi đấu 9/5, Đoàn thể thao Việt Nam đã bứt phá lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32. Cụ thể, Việt Nam xếp thứ 2 sau đoàn Thái Lan nhưng trên chủ nhà Campuchia.
Ngày 10/5, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở các môn thể thao bao gồm: điền kinh, bơi, Wushu, Kun Khmer, Pencak Silat hay billiards...
Trong đó, người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng các VĐV tiếp tục giành HCV ở các nội dung thi đấu trận chung kết như điền kinh, bơi hay võ Kun Khmer để bứt phá vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp SEA Games 32.
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
PHNOM PENH | ||||
ĐIỀN KINH - Morodok Techo National Stadium | ||||
9:00 | 100m rào nữ | 7 môn PH 1 | Hoàng Thanh Giang | |
9:20 | 100m rào nữ | Vòng loại | Bùi Thị Nguyên, Huỳnh Thị Mỹ Tiên | |
9:40 | Nhảy cao nữ | 7 môn PH 2 | Hoàng Thanh Giang | |
16:00 | Đẩy tạ nữ | 7 môn PH 3 | Hoàng Thanh Giang | |
16:35 | 100m rào nữ | Chung kết | Final | |
16:50 | Nhảy xa nữ | Chung kết | Bùi Thị Thu Thảo, Bùi Thị Loan | |
16:50 | 800m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Thị Ngân | |
16:55 | Ném đĩa nữ | Chung kết | Lê Thị Cẩm Dung | |
17:00 | 800m nam | Chung kết | Lương Đức Phước, Giang Văn Dũng | |
17:45 | 200m nữ | 7 môn PH 4 | Hoàng Thanh Giang | |
18:20 | 3,000m vượt chướng ngại vật nam | Chung kết | Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường | |
19:00 | 4 x 100m tiếp sức nữ | Chung kết | Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh, Hoàng Dư Ý, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc | |
NHẢY CẦU - Morodok Techo National Aquatics Center | ||||
11:00 | Cầu cứng nữ | Chung kết | Bùi Thị Hồng Giang | |
BƠI - Morodok Techo National Aquatics Centre | ||||
9:00 | 50m tự do nữ | Vòng loại | Phạm Thị Vân, Nguyễn Thúy Hiền | |
50m bướm nam | Vòng loại | Nguyễn Hoàng Khang, Lương Jérémie Loic Nino | ||
200m ếch nam | Vòng loại | Lê Thành Được, Phạm Thanh Bảo | ||
200m ngửa nam | Vòng loại | Cao Văn Dũng, Trần Hưng Nguyên | ||
18:00 | 50m tự do nữ | Chung kết | ||
50m bướm nam | Chung kết | |||
200m ếch nam | Chung kết | |||
200m ngửa nam | Chung kết | |||
4 x 200m Freestyle Relay | Chung kết | Lê Thu Thủy, Phạm Thị Vân, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền | ||
CẦU LÔNG - Morodok Techo Badminton Hall | ||||
9:00 | Đồng đội nữ | Bán kết | ||
15:30 | Đồng đội nam | Bán kết |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
BÓNG RỔ 5x5 - Morodok Techo Elephant Hall 2 | ||||
Thailand - Vietnam (Đội nam) | Vòng loại | |||
BILLIARD SPORTS - NagaWorld: Aeon 2 Sen Sok (3rd Floor) | ||||
10:00 | 9-Ball Pool đơn nam | Bán kết | Nguyễn Anh Tuấn | |
9-Ball Pool đơn nam | Bán kết | Tạ Văn Linh | ||
Snooker 6-Red đôi nam | Vòng loại | Phạm Hoài Nguyên, Kiều Thiên Khôi - Malaysia | ||
3-C Carom đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Anh Chiến - Cambodia | ||
18:00 | 3-C Carom đơn nam | Vòng loại | Nguyễn Trần Thanh Tự - Indonesia | |
ESPORTS - Olympia Mall | ||||
9:00 | Valorant-Team nam | Chung kết | Hoàng Trung Đức, Nguyễn Nhất Thống, Nguyễn Trung Tín, Ngô Công Anh, Phạm Huỳnh Toàn Quốc, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Nam | |
ESPORTS - Naba Theatre | ||||
9:00 | Mobile Legends: Bang Bang nữ | Vòng loại | Lê Ngọc Tâm Nhi, Nông Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Thảo My, Phan Thị Bích Ngọc, Vũ Huyền Anh, Phạm Thu Hằng, Lương Khánh Hoà | |
GOLF - Garden City Golf Club | ||||
7:00 | Đơn nam | Chung kết | ||
Đơn nữ | Chung kết | |||
KUN KHMER - Morodok Elephant Hall 1 | ||||
14:00 | 45kg nam | Chung kết | Võ Nhuận Phong - Cambodia | |
48kg nam | Chung kết | Dương Đức Bảo - Cambodia | ||
51kg nam | Chung kết | Lê Công Nghị - Cambodia | ||
67kg nam | Chung kết | Nguyễn Châu Đạt - Cambodia | ||
45kg nữ | Chung kết | Huỳnh Hà Hữu Hiếu - Laos | ||
48kg nữ | Chung kết | Tạ Thị Kim Yến - Myanmar | ||
60kg nữ | Chung kết | Bàng Thị Mai - Cambodia | ||
PENCAK SILAT - Chroy Changvar Convention Center Hall E | ||||
9:30 | Tanding B 50-55kg nữ | Chung kết | Nguyễn Hoàng Hồng Ân | |
Tanding C 55-60kg nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Cẩm Nhi | ||
Tanding E 65-70kg nữ | Chung kết | Quàng Thị Thu Nghĩa | ||
Tanding G 75-80kg nam | Chung kết | Nguyễn Tấn Sang | ||
Tanding H 80-85kg nam | Chung kết | Nguyễn Duy Tuyến | ||
BI SẮT - Olympic Petanque Complex | ||||
8:00 | Bộ ba (1 nam, 2 nữ) | Vòng loại | Lý Ngọc Tài, Thạch Thị Ánh Lan, Nguyễn Đình Tân | |
13:00 | Bộ ba (1 nam, 2 nữ) | Chung kết |
Thời gian | Nội dung | Vòng | Vận động viên | Kết quả |
BÓNG BÀN - Morodok Table Tennis Hall | ||||
10:00 | Đồng đội nam | Vòng loại | Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức, Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng | |
Đồng đội nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Hạnh Ngân, Trần Mai Ngọc, Bùi Ngọc Lan | ||
TENNIS - Morodok Tennis Complex | ||||
9:00 | Đơn nam | Vòng 1 | Trịnh Linh Giang, Lý Hoàng Nam | |
Đơn nữ | Vòng 1 | Savanna Lý Nguyễn | ||
Đôi nam | Vòng 1 | Nguyễn Đắc Tiến, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang, Nguyễn Văn Phương | ||
Đôi nữ | Vòng 1 | Savanna Lý Nguyễn, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi, Phan Diễm Quỳnh | ||
BÓNG CHUYỀN TRONG NHÀ NỮ - Indoor Hall Olympic | ||||
17:00 | Bóng chuyền trong nhà nữ | Vòng bảng | Philippines - Vietnam | |
WUSHU - Chroy Changvar Convention Center Hall A | ||||
9:00 | Gunshu nữ | Vòng loại | Hoàng Thị Phương Giang | |
Gunshu nam | Vòng loại | Vũ Văn Tuấn | ||
Qiangshu nữ | Vòng loại | Dương Thúy Vi, Nguyễn Thị Hiền | ||
Qiangshu | Vòng loại | |||
Nanquan nữ | Chung kết | Phan Thị Tú Bình | ||
Nanquan nam | Chung kết | Nông Văn Hữu | ||
Taijiquan nữ | Vòng loại | Nguyễn Lệ Chi, Trần Thị Kiều Trang | ||
Duilian | Chung kết | |||
Duilian | Chung kết | |||
15:00 | Sanda 56kg nam | Tứ kết | Đỗ Huy Hoàng - Laos | |
Sanda 60kg nam | Tứ kết | Bùi Trường Giang - Laos | ||
Sanda 65kg nam | Tứ kết | Trương Văn Chưởng - Laos | ||
Sanda 70kg nam | Bán kết | Đinh Văn Bí - Malaysia | ||
Sanda 48kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Lan - Philipines | ||
Sanda 52kg nữ | Vòng tròn | Nguyễn Thị Giang - Indonesia |
GHI CHÚ: Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức