| Nội dung | Vận động viên |
NGÀY 14/6 |
| Rowing (1000m thuyền nhẹ đơn nam) | Nguyễn Văn Linh |
| Rowing (1000m thuyền nhẹ đôi nữ) | Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền |
| Rowing (1000m hai mái chèo nữ) | Lê Thị An, Phạm Thị Huệ |
| Rowing (1000m bốn mái chèo nữ) | Nguyễn Thị Trinh, Phạm Thị Huệ, Cao Thị Hảo, Trần Thị An |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 45-50kg nam) | Diệp Vũ Ngọc Minh |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 55-60kg nữ) | Hoàng Thị Loan |
| Bắn cung (cung 3 dây nam) | Nguyễn Tiến Cường |
| Rowing (1000m đôi nam) | Nguyễn Đình Huy, Đàm Văn Hiếu |
| Rowing (1000m thuyền nhẹ đôi nam) | Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tuấn |
| Xe đạp (đường trường đơn nam) | Lê Văn Duẩn |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 55-60kg nam) | Nguyễn Nguyên Thái Linh |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 60-65kg nữ) | Nguyễn Thị Yến |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 60-65kg nam) | Vũ Văn Hoàng |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 70-75kg nam) | Trần Đình Nam |
| Rowing (1000m thuyền nhẹ đồng đội nam) | Trần Đặng Dung, Phạm Minh Chính, Trần Quang Trung, Trần Ngọc Đức |
|
|
|
NGÀY 13/6 |
| Bắn cung (cung 1 dây đồng đội nữ) | Nguyễn Thị Quyền Trang, Lộc Thị Đào, Lê Thị Thu Huyền |
| Xe đạp (đường trường nữ) | Nguyễn Thị Thật |
| Taekwondo (hạng dưới 58kg nam) | Nguyễn Văn Duy |
| Bắn cung (cung 1 dây nữ) | Lộc Thị Đào |
| Pencak Silat (đối kháng hạng 50-55kg nam) | Võ Duy Phương |
| Bắn cung (cung 1 dây đôi nam nữ) | Lộc Thị Đào, Đào Trọng Kiên |
| Bắn cung (cung 1 dây nữ) | Lê Thị Thu Hiền |
| Bi sắt (đồng đội hỗn hợp) | Lê Thị Thu Mai, Mai Hữu Phước, Trần Thạch Lâm |
NGÀY 12/6 |
| Taekwondo (đôi nam nữ) | Nguyễn Minh Văn, Nguyễn Minh Tú |
| Taekwondo (biểu diễn đồng đội nữ) | Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thụy Xuân Linh |
| Bắn súng (bắn đĩa bay nam) | Lê Nghĩa |
| Điền kinh (400m nữ) | Nguyễn Thị Huyền |
| Taekwondo (hạng dưới 46kg nữ) | Trương Thị Kim Tuyến |
| Xe đạp (tính giờ nữ) | Nguyễn Thị Thật |
| Xe đạp (tính giờ nam) | Lê Văn Duẩn |
| Taekwondo (biểu diễn đồng đội nam) | Lê Hiếu Nghĩa, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng |
| Điền kinh (400m nữ) | Quách Thị Lan |
| Điền kinh (400m nam) | Quách Công Lịch |
| Điền kinh (nhảy cao nữ) | Phạm Thị Diễm |
| Điền kinh (3000m vượt chướng ngại vật nữ) | Nguyễn Thị Phương |
| Điền kinh (nhảy xa nam) | Phạm Văn Lâm |
| Điền kinh (3000m vượt chướng ngại vật nam) | Phạm Tiến Sản |
| Điền kinh (4x100m tiếp sức nữ) | Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Trần Thị Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên |
NGÀY 11/6 |
| Rowing (500m nam) | Nguyễn Văn Linh |
| Rowing (500m đôi nữ) | Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo |
| Rowing (500m đôi nữ) | Lê Thị An, Phạm Thị Huệ |
| Rowing (500m đôi nam) | Nguyễn Đình Huy, Đàm Văn Hiếu |
| Bắn súng (50m súng ngắn bắn chậm) | Hoàng Xuân Vinh |
| Điền kinh (1500m nữ) | Đỗ Thị Thảo |
| Điền kinh (1500m nam) | Dương Văn Thái |
| Điền kinh (4x400m tiếp sức nữ) | Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền |
| Bơi (200m bơi ếch nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Rowing (500m đôi nam) | Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tuấn |
| Bắn súng (50m súng ngắn bắn chậm đồng đội nam) | Hoàng Xuân Vinh, Nguyễn Hoàng Phương, Trần Quốc Cường |
| Rowing (500m đồng đội nam) | Trần Đăng Dũng, Phạm Minh Chính, Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức |
| Điền kinh (1500m nữ) | Nguyễn Thị Phương |
| Điền kinh (10000m nữ) | Phạm Thị Huệ |
| Bi sắt (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân, Nguyễn Thị Thi |
| Điền kinh (nhảy cao nam) | Đào Văn Thủy |
| Điền kinh | Trần Huệ Hoa |
| Bắn súng (25m súng ngắn đồng đội nữ) | Lê Thị Hoàng Ngọc, Phạm Thị Hà, Triệu Thị Hoa Hồng |
| Bắn súng (25m súng ngắn nữ) | Lê Thị Hoàng Ngọc |
| Xe đạp (đơn nam tính giờ) | Trịnh Đức Tâm |
| Bi sắt (đôi nam) | Ngô Ron, Trần Thạch Lam |
| Điền kinh (100m vượt rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa |
| Điền kinh (4x400m tiếp sức nam) | Đào Xuân Cường, Lương Văn Thảo, Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch |
| Cầu mây nữ | Lê Thị Tâm, Dương Thị Xuyên, Bùi Thị Hải Yến, Giáp Thị Hiển, Trần Thị Thu Hoài |
NGÀY 10/6 |
| TDDC (nhảy chống nam) | Lê Thanh Tùng |
| Boxing (dưới 51kg nữ) | Nguyễn Thị Yến |
| Boxing (53kg nữ) | Lê Thị Bằng |
| TDDC (xà kép ngang) | Đinh Phương Thành |
| TDDC (cầu thăng bằng nữ) | Phan Thị Hà Thanh |
| TDDC (xà đơn) | Đinh Phương Thành |
| Điền kinh (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền |
| Điền kinh (10 môn phối hợp nam) | Nguyễn Văn Huệ |
| Điền kinh (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo |
| Điền kinh (800m nam) | Dương Văn Thái |
| Boxing (hạng 75kg nam) | Trương Đình Hoàng |
| Điền kinh (200m nam) | Lê Trọng Hinh |
| Pencak Silat (Tunggal đơn nam) | Hoàng Quang Trung |
| Bơi (1500m nam) | Lâm Quang Nhật |
| Bơi (400m hỗn hợp nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| TDDC (nhảy chống nam) | Hoàng Cường |
| TDDC (cầu thăng bằng nữ) | Đỗ Thị Vân Anh |
| Điền kinh (400m rào nam) | Quách Công Lịch |
| Boxing (hạng 60kg) | Nguyễn Văn Hải |
| Điền kinh (200m ném lao nữ) | Bùi Thị Xuân |
| Pencak Silat (Ganda đồng đội nam) | Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Danh Phương |
| TDDC (xà kép ngang) | Phạm Phước Hưng |
| TDDC (tự do) | Phan Thị Hà Thanh |
| Billiards & Snooker (đồng đội nam) | Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trung Kiên, Phạm Hoài Nam |
| Điền kinh (800m nữ) | Vũ Thị Ly |
| Điền kinh (200m nữ) | Nguyễn Thị Oanh |
| Pencak Silat (Regu đồng đội nữ) | Dương Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thúy |
NGÀY 9/6
|
| Canoeing (C1-200m nữ) | Trương Thị Phương |
| Billards & Snooker (carom 1 băng) | Trần Phi Hùng |
| TDDC (nhảy chống) | Phan Thị Hà Thanh |
| TDDC (vòng treo) | Đặng Nam |
| Điền kinh (5000m nam) | Nguyễn Văn Lai |
| Bơi (200m bướm nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Bơi (200m tự do) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Billards & Snooker (carom 1 băng) | Mã Minh Cẩm |
| Bi sắt (đôi nam nữ) | Ngô Thị Huyền Trân, Trần Thạch Lam |
| Canoeing (K2-200m nữ) | Đỗ Thị Thanh Thảo, Vũ Thị Linh |
| Canoeing (K1-200m nữ) | Đỗ Thị Thanh Thảo |
| TDDC (ngựa tay quay) | Lê Thanh Tùng |
| Bơi (400m hỗn hợp) | Trần Duy Khôi |
NGÀY 8/6 |
| TDDC (đơn nam toàn năng) | Đinh Phương Thành |
| TDDC (đơn nữ toàn năng) | Phan Thị Hà Thanh |
| Wushu (đao thuật nam) | Trần Xuân Hiệp |
| Wushu (tán thủ hạng 60kg) | Hoàng Văn Cao |
| Wushu (tán thủ hạng 65kg) | Nguyễn Văn Tài |
| TDDC (đơn nam toàn năng) | Phạm Phước Hưng |
| Bơi (200m bơi ngửa nam) | Trần Duy Khôi |
| Bơi (100m tự do nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Wushu (thương thuật nữ) | Dương Thúy Vi |
| Bóng bàn (đồng đội nam) | Trần Tuấn Quỳnh, Anh Tú, Quang Linh |
| Bi sắt (đơn nam) | Ngô Ron |
| Canoeing (K1-500m nữ) | Vũ Thị Linh |
| Canoeing (K4-500m nữ) | Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan |
| Nhảy cầu (3m nữ) | Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai |
| Boxing (hạng 45kg-48kg nữ) | Lê Thị Ngọc Anh |
| Bóng bàn (đồng đội nữ) | Nguyễn Thị Nga, Mỹ Trang, Tường Giang |
| Judo (hạng trên 78kg nữ) | Trần Thúy Duy |
| Wushu (đao thuật nam) | Nguyễn Mạnh Quyền |
| Boxing (hạng 46-49kg nam) | Huỳnh Ngọc Tân |
| Bơi (50m bơi ngửa nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
NGÀY 7/6 |
| Judo (hạng 70-78kg) | Nguyễn Thị Như Ý |
| Bơi (200m hỗn hợp nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Bơi (200m bơi ngửa nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Wushu (thái cực kiếm nữ) | Dương Thúy Vi |
| Bắn súng (10m súng hơi ngắn cá nhân nam) | Trần Quốc Cường |
| Bắn súng (10m súng hơi ngắn đồng đội nam) | Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương |
| Wushu (biểu diễn nam quyền và nam côn) | Phạm Quốc Khánh |
| Billards & Snooker (Pool 9 bi đồng đội nam) | Đỗ Hoàng Quân, Nguyễn Anh Tuấn |
| Billards & Snooker (Billards Anh 500) | Nguyễn Thanh Bình |
| Wushu (thái cực quyền) | Trần Thị Minh Huyền |
| Whusu (trường quyền nữ) | Dương Thúy Vi |
| Bơi (100m tự do nam) | Hoàng Quý Phước |
| Judo (hạng 81-90kg nam) | Trần Thương |
| Judo (hạng dưới 63kg nữ) | Nguyễn Thị Hương |
| Bắn súng (10m súng hơi) | Nguyễn Minh Châu |
| Điền kinh (marathon nam) | Nguyễn Hoàng Thanh |
| Điền kinh (marathon nữ) | Hoàng Thị Thanh |
NGÀY 6/6 |
| Bơi (400m hỗn hợp nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Bơi (200m tự do nam) | Hoàng Quý Phước |
| Bơi (800m tự do nữ) | Nguyễn Thị Ánh Viên |
| Điền kinh (đi bộ 20km nữ) | Nguyễn Thị Thanh Phúc |
| Đấu kiếm (kiếm 3 cạnh, đồng đội nam) | Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Thắng |
| Đấu kiếm (kiếm chém, đồng đội nam) | Nguyễn Phước Đến, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Văn Thắng |
| TDDC (đồng đội tự do nam) | Lê Thanh Tùng, Hoàng Cường, Đinh Phương Thanh, Phạm Phước Hưng, Đặng Nam |
| Judo (hạng 52kg nữ) | Nguyễn Thị Thanh Thủy |
| Bi sắt (nữ) | Nguyễn Thị Thi |
| Đấu kiếm (kiếm liễu đồng đội nữ) | Đỗ Thị Ánh, Lê Thị Bích, Nguyễn Thị Hoài Thu |
| Điền kinh (đi bộ 20km nam) | Võ Xuân Vinh |
| Bơi (100m bướm nam) | Trần Duy Khôi |
| Wushu (trường quyền nam) | Trần Xuân Hiệp |
| Judo (hạng 52-57kg nữ) | Nguyễn Thị Thanh Trâm |
| Judo (hạng 73-81kg nam) | Bùi Minh Quân |
| Điền kinh (đi bộ 20km nữ) | Phan Thị Bích Hà |
| Bắn súng (10m súng trường nam) | Nguyễn Duy Hoàng, Đào Minh Ngọc, Nguyễn Văn Quân |
NGÀY 4/6 |
| Đấu kiếm (kiếm chém nữ) | Nguyễn Thị Lệ Dung |
| Đấu kiếm (kiếm 3 cạnh nữ) | Trần Thị Len |
| Đấu kiếm (kiếm liễu nam) | Nguyễn Minh Quang |
| Bóng bàn (đơn nữ) | Mai Hoàng Mỹ Trang |
| Bóng bàn (đơn nữ) | Nguyễn Thị Nga |
NGÀY 3/6 |
| Đấu kiếm (kiếm 3 cạnh nam) | Nguyễn Tiến Nhật |
| Đấu kiếm (kiếm chém nam) | Vũ Thành An |
| Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu |
| Bóng bàn (đôi nam nữ) | Mỹ Trang - Quang Linh |
NGÀY 2/6 |
| Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |