(Bảng xếp hạng) - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu mới nhất và chính xác nhất.
Bảng A
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Bắc Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng B
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng C
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng D
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng E
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng F
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | CH Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Bảng G
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Ba Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
---|
2 | Phần Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
---|
3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
---|
4 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
Bảng H
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
---|
2 | Rumani | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
---|
3 | Đảo Síp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
---|
4 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
---|
Bảng I
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Na Uy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
---|
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
---|
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
---|
4 | Ý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 |
---|
Bảng J
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Bắc Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
---|
2 | Xứ Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
---|
3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
---|
4 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
---|
Bảng K
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
---|
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
---|
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
---|
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
---|
Bảng L
STT | ĐTQG | ST | T | H | B | BT | BB | HD | Đ |
---|
1 | CH Séc | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
---|
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
---|
3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | Quần đảo Faroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
---|
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 0 |
---|