- Primera B
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 8 | 6 | 2 | 10 | 30 |
2 ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 6 | 28 |
3 ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 2 | 27 |
4 ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 24 |
5 ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 9 | 24 |
6 ![]() | 16 | 5 | 9 | 2 | 3 | 24 |
7 ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 1 | 23 |
8 ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 4 | 22 |
9 ![]() | 16 | 4 | 9 | 3 | 2 | 21 |
10 ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
11 ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | -2 | 21 |
12 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
13 ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -2 | 17 |
14 ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 |
15 ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | -8 | 16 |
16 ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | -8 | 15 |
17 ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | -16 | 13 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Super final: Chung kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 16 | 11 | 4 | 1 | 14 | 37 |
2 ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 10 | 30 |
3 ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 8 | 30 |
4 ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 25 |
5 ![]() | 16 | 6 | 6 | 4 | 5 | 24 |
6 ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 1 | 23 |
7 ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | -3 | 22 |
8 ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 1 | 21 |
9 ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | -1 | 20 |
10 ![]() | 16 | 4 | 8 | 4 | -3 | 20 |
11 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -2 | 19 |
12 ![]() | 16 | 5 | 3 | 8 | -1 | 18 |
13 ![]() | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 16 |
14 ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
15 ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | -4 | 14 |
16 ![]() | 16 | 2 | 7 | 7 | -7 | 13 |
17 ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | -14 | 12 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Primera B (Super final: Chung kết)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.