- Primera Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 18 | 57 |
2 ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 17 | 56 |
3 ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 16 | 54 |
4 ![]() | 30 | 14 | 7 | 9 | 6 | 49 |
5 ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 1 | 47 |
6 ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 3 | 45 |
7 ![]() | 30 | 11 | 9 | 10 | 5 | 42 |
8 ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 1 | 41 |
9 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | -2 | 40 |
10 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 4 | 39 |
11 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 35 |
12 ![]() | 30 | 9 | 8 | 13 | -6 | 35 |
13 ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | -7 | 35 |
14 ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | -13 | 34 |
15 ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | -13 | 29 |
16 ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | -28 | 23 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng Bảng: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Libertadores (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Copa Sudamericana (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Primera B
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.