- Ligue 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 19 | 4 | 3 | 28 | 61 |
2 ![]() | 26 | 14 | 10 | 2 | 26 | 52 |
3 ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 13 | 45 |
4 ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 8 | 42 |
5 ![]() | 26 | 12 | 6 | 8 | 9 | 42 |
6 ![]() | 26 | 11 | 9 | 6 | 10 | 42 |
7 ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | -3 | 38 |
8 ![]() | 26 | 7 | 9 | 10 | -6 | 30 |
9 ![]() | 26 | 7 | 8 | 11 | -8 | 29 |
10 ![]() | 26 | 6 | 8 | 12 | -11 | 26 |
11 ![]() | 26 | 6 | 7 | 13 | -14 | 25 |
12 ![]() | 26 | 7 | 3 | 16 | -16 | 24 |
13 ![]() | 26 | 6 | 6 | 14 | -13 | 24 |
14 ![]() | 26 | 5 | 5 | 16 | -23 | 20 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup (Vòng loại: )
- Ligue 1 (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.