- HNL
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 25 | 7 | 4 | 37 | 82 |
2 ![]() | 36 | 23 | 5 | 8 | 39 | 74 |
3 ![]() | 36 | 21 | 5 | 10 | 28 | 68 |
4 ![]() | 36 | 16 | 9 | 11 | 19 | 57 |
5 ![]() | 36 | 12 | 15 | 9 | 7 | 51 |
6 ![]() | 36 | 10 | 12 | 14 | -8 | 42 |
7 ![]() | 36 | 11 | 8 | 17 | -15 | 41 |
8 ![]() | 36 | 10 | 11 | 15 | -18 | 41 |
9 ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | -26 | 33 |
10 ![]() | 36 | 1 | 6 | 29 | -63 | 9 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Rớt hạng - Prva NL
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.