- 3. Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 13 | 4 | 5 | 14 | 43 |
2 ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 15 | 37 |
3 ![]() | 22 | 9 | 7 | 6 | 10 | 34 |
4 ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | -7 | 31 |
5 ![]() | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 30 |
6 ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 0 | 29 |
7 ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | -6 | 29 |
8 ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
9 ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -6 | 27 |
10 ![]() | 22 | 7 | 5 | 10 | -6 | 26 |
11 ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | -1 | 25 |
12 ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | -11 | 23 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - 3. Division (Nhóm Thăng hạng: )
- 3. Division (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.