Giải đấu
  • Oberliga Bremen
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023/2024
Main TR T H B HS Đ
1 Werder Bremen II 29 29 0 0 195 87
2 Hemelingen 29 22 2 5 53 68
3 OSC Bremerhaven 29 19 4 6 31 61
4 Oberneuland 29 14 4 11 -2 46
5 Aumund-Vegesack 29 14 2 13 4 44
6 Union 60 Bremen 29 12 6 11 -11 42
7 Geestemunde 29 13 2 14 1 41
8 Blumenthaler 29 12 3 14 -10 39
9 BTS Neustadt 29 12 3 14 -14 39
10 Blockdiek 29 9 5 15 -26 32
11 Woltmershausen 29 10 2 17 -29 32
12 Brinkumer 29 9 4 16 -41 31
13 TURA Bremen 29 9 3 17 -37 30
14 Vatan Bremen 29 9 3 17 -43 30
15 Leher 29 6 10 13 -24 28
16 Komet Arsten 29 6 1 22 -47 19
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Oberliga Play Offs
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.