Giải đấu
  • Liga Pro
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Ind. del Valle 15 11 1 3 16 34
2 EL Nacional 15 10 0 5 7 30
3 LDU Quito 15 7 5 3 12 26
4 Barcelona SC 15 8 2 5 10 26
5 Aucas 15 7 3 5 -2 24
6 U. Catolica 15 7 3 5 -3 24
7 Delfin 15 7 3 5 -5 24
8 Dep. Cuenca 15 7 0 8 3 21
9 Orense 15 6 3 6 -4 21
10 Tecnico U. 15 5 3 7 6 18
11 Gualaceo 15 5 3 7 -6 18
12 Cumbaya 15 4 5 6 -3 17
13 Emelec 15 3 5 7 -2 14
14 Libertad 15 2 7 6 -6 13
15 Mushuc Runa 15 3 4 8 -11 13
16 Guayaquil City 15 3 3 9 -12 12
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Pro (Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
Main TR T H B HS Đ
1 LDU Quito 15 11 3 1 17 36
2 Barcelona SC 15 9 5 1 9 32
3 Aucas 15 6 7 2 7 25
4 Delfin 15 5 9 1 7 24
5 EL Nacional 15 5 8 2 6 23
6 Emelec 15 5 7 3 6 22
7 U. Catolica 15 5 7 3 3 22
8 Ind. del Valle 15 6 3 6 3 21
9 Tecnico U. 15 4 7 4 3 19
10 Mushuc Runa 15 5 4 6 -5 19
11 Orense 15 4 4 7 0 16
12 Dep. Cuenca 15 3 7 5 -4 16
13 Libertad 15 4 3 8 -6 15
14 Guayaquil City 15 2 4 9 -13 10
15 Cumbaya 15 1 6 8 -12 9
16 Gualaceo 15 1 4 10 -21 7
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Liga Pro (Play Offs: Chung kết)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.