- Premier Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 36 | 20 | 12 | 4 | 40 | 72 |
2 ![]() | 36 | 18 | 11 | 7 | 33 | 65 |
3 ![]() | 36 | 19 | 5 | 12 | 17 | 62 |
4 ![]() | 36 | 15 | 15 | 6 | 17 | 60 |
5 ![]() | 36 | 17 | 7 | 12 | 15 | 58 |
6 ![]() | 36 | 16 | 10 | 10 | 13 | 58 |
7 ![]() | 36 | 10 | 11 | 15 | -14 | 41 |
8 ![]() | 36 | 10 | 7 | 19 | -15 | 37 |
9 ![]() | 36 | 8 | 7 | 21 | -29 | 31 |
10 ![]() | 36 | 2 | 5 | 29 | -77 | 11 |
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
- Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
- Premier Division (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng - Division 1
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.