Giải đấu
  • National League
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023
Main TR T H B HS Đ
1 Shan Utd 22 19 3 0 43 60
2 Yangon Utd 22 16 3 3 44 51
3 Hantharwady Utd 22 12 1 9 10 37
4 Ispe FC 22 9 5 8 7 32
5 Dagon 22 9 4 9 2 31
6 Myawady 22 9 4 9 -4 31
7 Sagaing 22 8 6 8 -9 30
8 Rakhine United 22 7 6 9 -6 27
9 Ayeyawady 22 7 5 10 -9 26
10 Yadanarbon 22 5 8 9 -7 23
11 Chinland 22 3 3 16 -48 12
12 Kachin United 22 2 4 16 -23 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Cup
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Cup (Vòng loại: )
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.