Giải đấu
  • Division 2 - West
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2013/2014
Main TR T H B HS Đ
1 Chrobry Glogow 34 19 11 4 38 68
2 Bytovia Bytow 34 17 11 6 25 62
3 Zaglebie Sosnowiec 34 16 11 7 13 59
4 Blekitni Stargard 34 16 7 11 18 55
5 Kluczbork 34 14 10 10 11 52
6 Walbrzych 34 15 7 12 4 52
7 Rozwoj Katowice 34 14 10 10 4 52
8 Warta Poznan 34 14 9 11 2 51
9 Polonia Bytom 34 14 7 13 11 49
10 Rakow 34 13 9 12 4 48
11 Gryf Wejherowo 34 13 6 15 3 45
12 Odra Opole 34 10 13 11 -4 43
13 Ruch Zdzieszowice 34 10 11 13 -2 41
14 Ostrovia 34 9 11 14 -11 38
15 Calisia Kalisz 34 9 9 16 -18 36
16 Zielona Gora 34 9 7 18 -14 34
17 Jarocin 34 9 5 20 -25 32
18 Polkowice 34 3 8 23 -59 17
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Division 1
  • Rớt hạng
  • Polonia Bytom: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn) Polonia Bytom: -2 điểm (Quyết định của liên đoàn)