- FNL 2 - Bảng 2
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Nhóm 1 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 37 | 51 |
2 ![]() | 20 | 11 | 8 | 1 | 24 | 41 |
3 ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 11 | 32 |
4 ![]() | 20 | 7 | 8 | 5 | 6 | 29 |
5 ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 10 | 29 |
6 ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | -7 | 27 |
7 ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 27 |
8 ![]() | 20 | 5 | 8 | 7 | 0 | 23 |
9 ![]() | 20 | 3 | 6 | 11 | -10 | 15 |
10 ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | -31 | 13 |
11 ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | -40 | 13 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Thăng hạng: )
- FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Rớt hạng: )
Nhóm 2 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 20 | 13 | 3 | 4 | 25 | 42 |
2 ![]() | 20 | 12 | 3 | 5 | 20 | 39 |
3 ![]() | 20 | 11 | 3 | 6 | 13 | 36 |
4 ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 3 | 29 |
5 ![]() | 20 | 8 | 4 | 8 | -7 | 28 |
6 ![]() | 20 | 8 | 3 | 9 | -9 | 27 |
7 ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | -7 | 27 |
8 ![]() | 20 | 7 | 3 | 10 | -8 | 24 |
9 ![]() | 20 | 6 | 4 | 10 | -1 | 22 |
10 ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | -5 | 21 |
11 ![]() | 20 | 3 | 4 | 13 | -24 | 13 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Thăng hạng: )
- FNL 2 - Bảng 2 (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 22 | 15 | 5 | 2 | 29 | 50 |
2 ![]() | 22 | 12 | 4 | 6 | 13 | 40 |
3 ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 9 | 38 |
4 ![]() | 22 | 10 | 6 | 6 | 17 | 36 |
5 ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 10 | 35 |
6 ![]() | 22 | 9 | 5 | 8 | -7 | 32 |
7 ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | -2 | 28 |
8 ![]() | 22 | 7 | 6 | 9 | -12 | 27 |
9 ![]() | 22 | 6 | 7 | 9 | -3 | 25 |
10 ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | -8 | 24 |
11 ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | -26 | 16 |
12 ![]() | 22 | 3 | 4 | 15 | -20 | 13 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - FNL
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 18 | 10 | 6 | 2 | 15 | 36 |
2 ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 7 | 32 |
3 ![]() | 18 | 8 | 6 | 4 | 9 | 30 |
4 ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 7 | 26 |
5 ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 12 | 26 |
6 ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | -8 | 23 |
7 ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 4 | 21 |
8 ![]() | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21 |
9 ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | -8 | 15 |
10 ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | -32 | 14 |
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
- Tver: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)