- Cymru North
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 26 | 3 | 1 | 62 | 81 |
2 ![]() | 30 | 25 | 3 | 2 | 64 | 78 |
3 ![]() | 30 | 23 | 5 | 2 | 56 | 74 |
4 ![]() | 30 | 18 | 1 | 11 | 16 | 55 |
5 ![]() | 30 | 17 | 2 | 11 | 7 | 53 |
6 ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 11 | 49 |
7 ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 6 | 42 |
8 ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 2 | 40 |
9 ![]() | 30 | 10 | 9 | 11 | 7 | 39 |
10 ![]() | 30 | 10 | 7 | 13 | -7 | 37 |
11 ![]() | 30 | 10 | 6 | 14 | -6 | 36 |
12 ![]() | 30 | 10 | 1 | 19 | -21 | 31 |
13 ![]() | 30 | 7 | 2 | 21 | -35 | 23 |
14 ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | -31 | 22 |
15 ![]() | 30 | 3 | 4 | 23 | -50 | 13 |
16 ![]() | 30 | 2 | 3 | 25 | -81 | 9 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Cymru Premier
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.
- Prestatyn: -3 điểm (Quyết định của liên đoàn)