- Division 1
- Khu vực:
- Mùa giải:2019/2020
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 20 | 17 | 3 | 0 | 41 | 54 |
2 ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 17 | 35 |
3 ![]() | 16 | 10 | 3 | 3 | 8 | 33 |
4 ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 32 |
5 ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | -4 | 29 |
6 ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 26 |
7 ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 | 24 |
8 ![]() | 19 | 6 | 4 | 9 | -11 | 22 |
9 ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 10 | 21 |
10 ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
11 ![]() | 20 | 5 | 3 | 12 | -17 | 18 |
12 ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 |
13 ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | -12 | 14 |
14 ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | -13 | 14 |
15 ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | -8 | 13 |
16 ![]() | 18 | 2 | 3 | 13 | -29 | 9 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.