Giải đấu
  • Serie A
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024/2025
Main TR T H B HS Đ
1 Napoli 12 8 2 2 10 26
2 Atalanta 12 8 1 3 16 25
3 Fiorentina 12 7 4 1 15 25
4 Inter 12 7 4 1 12 25
5 Lazio 12 8 1 3 11 25
6 Juventus 12 6 6 0 14 24
7 AC Milan 11 5 3 3 6 18
8 Bologna 11 4 6 1 2 18
9 Udinese 12 5 1 6 -3 16
10 Empoli 12 3 6 3 -1 15
11 Torino 12 4 2 6 -3 14
12 AS Roma 12 3 4 5 -3 13
13 Parma 12 2 6 4 -2 12
14 Verona 12 4 0 8 -10 12
15 Como 12 2 4 6 -10 10
16 Cagliari 12 2 4 6 -10 10
17 Genoa 12 2 4 6 -13 10
18 Lecce 12 2 3 7 -16 9
19 Monza 12 1 5 6 -5 8
20 Venezia 12 2 2 8 -10 8
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Serie B
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.